Anmelden
Zugang zu den multimedialen Inhalten der Produkte.
Sie haben keine Zugangsdaten? Fragen Sie hier
Ein größeres Produktionsvolumen erfordert in der Regel proportional größere Anlagen. Hier bietet Dara-Lyo die LyoCool-Reihe an. LyoCool bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen kompaktem Design und einem Kühlsystem, das in der Lage ist, große Produktionschargen zu bewältigen.
Es zeichnet sich durch seine Flexibilität aus und kann mit jeder Art von Produkt betrieben werden, unabhängig von dessen Gefriertrocknungseigenschaften. Der LyoCool Gefriertrockner ist so konzipiert, dass er in bestehende Produktionsanlagen passt und für eine optimale Produktionsgestaltung konfiguriert werden kann.
Modell | LyoCool | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellplattenfläche | 7,2 m² | 8,64 m² | 10,08 m² | 11,52 m² | 12,96 m² | 14,4 m² | ||||||||||||||||||
Stellplattenmaße (W x D) | 1.200 x 1.200 mm | |||||||||||||||||||||||
Anzahl Platten | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | 9 + 1 | 10 + 1 | ||||||||||||||||||
Freiraum | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||
Kammerbreite | 2.200 mm | |||||||||||||||||||||||
Kammerhöhe | 3.800 mm | 4.200 mm | ||||||||||||||||||||||
Kondensatorkapazität | 190 Kg | 275 Kg | ||||||||||||||||||||||
Kondensatortemperatur | -75 ºC | |||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich der Stellplatten | von -55 ºC bis +85 ºC |
Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen und Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten. Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Bislang keine Videos
Noch keine Broschüren