Iniciar sesión
Acceso al contenido multimedia de los productos.
¿No tiene datos de acceso?, solicítelo desde aquí
El incremento de los volúmenes productivos, obligan siempre a un mayor y proporcional dimensionamiento de los equipos, aportando Dara-Lyo en esta gama LyoCool, el perfecto equilibrio entre un diseño aún compacto, pero equipado con las capacidades de grupos frigoríficos, de vacío y de control, para gestionar importantes volúmenes de liofilizado.
LyoCool tiene como objetivo la máxima flexibilidad y está preparado para trabajar con cualquier tipo de producto cualquiera que sean sus parámetros de liofilización. El liofilizador LyoCool está diseñado para adaptarse a plantas de producción existentes y puede configurarse de manera modular para un diseño de producción óptimo.
Modelo | LyoCool | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de placas | 7,2 m² | 8,64 m² | 10,08 m² | 11,52 m² | 12,96 m² | 14,4 m² | ||||||||||||||||||
Tamaño de placas (W x D) | 1.200 x 1.200 mm | |||||||||||||||||||||||
Núm. de placas | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | 9 + 1 | 10 + 1 | ||||||||||||||||||
Interdistancia | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||
Ancho de la cámara | 2.200 mm | |||||||||||||||||||||||
Alto de la cámara | 3.800 mm | 4.200 mm | ||||||||||||||||||||||
Capacidad del condensador | 190 Kg | 275 Kg | ||||||||||||||||||||||
Temperatura del condensador | -75 ºC | |||||||||||||||||||||||
Rango de temperatura del fluido | de -55 ºC a +85 ºC |
Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por el momento no se han agregado videos
Por el momento no se ha agregado catálogo