일반적으로 생산량의 증가는 제조 장비 크기의 증가를 요구합니다. Dara-Lyo 은 컴팩트한 디자인과 대규모 생산 배치를 관리할 수 있는 냉각 시스템 사이의 완벽한 균형을 나타내는 LyoCool 제품군을 제공합니다.
LyoCool은 동결건조 특성에 관계없이 모든 유형의 제품과 함께 작동할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다. LyoCool 동결건조기는 기존 생산 공장에 맞게 설계되었으며 최적의 생산 설계를 구성할 수 있습니다.
모델 | LyoCool | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선반 넓이 | 7.2 m² | 8.64 m² | 10.08 m² | 11.52 m² | 12.96 m² | 14.4 m² | ||||||||||||||||||
선반 치수 (W x D) | 1,200 x 1,200 mm | |||||||||||||||||||||||
선반 숫자 | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | 9 + 1 | 10 + 1 | ||||||||||||||||||
선반 간격 | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||
챔버 너비 | 2,200 mm | |||||||||||||||||||||||
챔버 높이 | 3,800 mm | 4,200 mm | ||||||||||||||||||||||
콘덴서 용량 | 190 Kg | 275 Kg | ||||||||||||||||||||||
콘덴서 온도 | -75 ºC | |||||||||||||||||||||||
선반 온도 범위 | -55 °C ~ +85 °C |
귀하의 프로젝트에 도움을 드리고 귀하의 질문과 제안에 답변할 수 있기를 기대합니다. 이 양식을 작성하시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
지금까지 동영상이 없습니다
지금까지 브로셔가 없습니다