Anmelden
Zugang zu den multimedialen Inhalten der Produkte.
Sie haben keine Zugangsdaten? Fragen Sie hier
Modell | NLS Nest loading system |
VLS Vial loading system |
VLS⁺ Vial loading system |
---|---|---|---|
Ladesequenz | PUSH-IN | PUSH-IN | PULL-IN |
Entladesequenz | PULL-OUT | PUSH-OUT | PUSH-OUT |
Basierende Technologie | Roboter | Servozylinder | Servokette |
Max. Produktionskapazität | 115 Nest/h | 12.000 uph | 24.000 uph |
Modell | LyoCompact | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stellplattenfläche | 2,16 m² | 2,88 m² | 3,60 m² | 4,32 m² | 5,04 m² | 5,76 m² | ||||||||||||||||||
Stellplattenmaße (W x D) | 800 x 900 mm | |||||||||||||||||||||||
Anzahl Platten | 3 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | ||||||||||||||||||
Freiraum | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||
Kammerbreite | 1.750 mm | |||||||||||||||||||||||
Kammerhöhe | 3.100 mm | 3.500 mm | ||||||||||||||||||||||
Kondensatorkapazität | 65 Kg | 115 Kg | ||||||||||||||||||||||
Kondensatortemperatur | -75 ºC | |||||||||||||||||||||||
Temperaturbereich der Stellplatten | von -55 ºC bis +85 ºC |
Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Projekten zu unterstützen und Ihre Fragen und Anregungen zu beantworten. Füllen Sie dieses Formular aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
Bislang keine Videos
Noch keine Broschüren