Iniciar sesión
Acceso al contenido multimedia de los productos.
¿No tiene datos de acceso?, solicítelo desde aquí
| Modelo | NLS
Sistema de carga de "Nest" |
VLS
Sistema de carga de viales |
VLS⁺
Sistema de carga de viales |
|---|---|---|---|
| Secuencia de carga | PUSH-IN | PUSH-IN | PULL-IN |
| Secuencia de descarga | PULL-OUT | PUSH-OUT | PUSH-OUT |
| Tipo de tecnología | Robot | Servo con cilindro | Servo con cadena |
| Rendimiento máx. | 115 "Nest"/h | 12.000 uph | 24.000 uph |
| Modelo | LyoCompact | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie de placas | 2,16 m² | 2,88 m² | 3,6 m² | 4,32 m² | 5,04 m² | 5,76 m² | ||||||||||||||||||
| Tamaño de placas (W x D) | 800 x 900 mm | |||||||||||||||||||||||
| Núm. de placas | 3 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | ||||||||||||||||||
| Interdistancia | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||
| Ancho de la cámara | 1.750 mm | |||||||||||||||||||||||
| Alto de la cámara | 3.100 mm | 3.500 mm | ||||||||||||||||||||||
| Capacidad del condensador | 65 Kg | 115 Kg | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura del condensador | -75 ºC | |||||||||||||||||||||||
| Rango de temperatura del fluido | de -55 ºC a +85 ºC | |||||||||||||||||||||||
Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por el momento no se han agregado videos
Por el momento no se ha agregado catálogo