| 型式 | NLS ネストローディングシステム |
VLS バイアル瓶ローディングシステム |
VLS⁺ バイアル瓶ローディングシステム |
|---|---|---|---|
| ロードシーケンス | PUSH-IN | PUSH-IN | PULL-IN |
| アンロードシーケンス | PULL-OUT | PUSH-OUT | PUSH-OUT |
| ベース技術 | ロボット | サーボシリンダ | サーボチェーン |
| 最大能力 | 115 ネスト/時間 | 12,000 uph | 24,000 uph |
| 型式 | LyoCompact | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棚板面積 | 2.16 m² | 2.88 m² | 3.6 m² | 4.32 m² | 5.04 m² | 5.76 m² | ||||||||||||||||||
| 棚板寸法 (W x D) | 800 x 900 mm | |||||||||||||||||||||||
| 有効棚板段数 | 3 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | ||||||||||||||||||
| 棚板間隔 | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||
| チャンバー幅 | 1,750 mm | |||||||||||||||||||||||
| チャンバー高さ | 3,100 mm | 3,500 mm | ||||||||||||||||||||||
| コンデンサ能力 | 65 Kg | 115 Kg | ||||||||||||||||||||||
| コンデンサ温度 | -75 ºC | |||||||||||||||||||||||
| 棚板温度制御範囲 | -55 ºC ~ +85 ºC | |||||||||||||||||||||||
お客様のプロジェクトをサポートし、質問や提案に対応させて頂くことを楽しみにしています。こちらのフォームを記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
ビデオはありません
パンフレットはありません