非無菌生産では、製品の品質は精度とバッチ制御によって保証されますが、Dara-Lyo は、バイアルとバルク製品の両方を凍結乾燥する能力が向上した非無菌装置を考案しました。
| 型式 | Lyolab⁺ | |
|---|---|---|
| 棚の有効面積 | 1.48 m² | 1.98 m² |
| 棚の有効サイズ | 370 x 445 mm | |
| 有効棚板段数 | 9 + 1 | 12 + 1 |
| 棚板間隔 | 90 mm | 65 mm |
| プロダクト接触部品 | コンデンサ能力 | |
| コンデンサ能力 | 40 kg | |
| 真空ポンプ能力 | 36 m³/h | |
| コンデンサ温度 | -85 ºC | |
| 棚板温度制御範囲 | -60 ºC ~ +80 ºC | |
| 棚板加熱能力 | 3,000 W | |
| 装置寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) | 1,250 x 1,600 x 1,970 mm | |
| 重量 | 1,600 kg | 1,800 kg |
| 氷コンデンサー容量/ 24h | 20 Kg | |
お客様のプロジェクトをサポートし、質問や提案に対応させて頂くことを楽しみにしています。こちらのフォームを記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
ビデオはありません