医薬品やバイオテクノロジーの開発段階では、付加価値が高く、かつ個別化された製品は、少数のバッチで、規制や手順を完全に遵守した、高度に要求されるプロセスを必要とします。
Dara-Lyo LyoNano モデルは、高価値製品のためのプロセスを開発するお客様にとって最適の選択肢です。市販のユニットで利用可能な技術を備えていますが、バッチサイズが小さいが、商業的な規制および手順に完全に準拠しています。
型式 | LyoNano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棚板面積 | 0.51 m² | 1.03 m² | 1.37 m² | 1.71 m² | 2.05 m² | 2.39 m² | 2.74 m² | 3.08 m² |
棚板寸法 (W x D) | 380 x 450 mm | 450 x 760 mm | ||||||
有効棚板段数 | 3 + 1 | 6 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | 9 + 1 |
棚板間隔 | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm |
チャンバー材質 | ステンレススチールAISI 316L | |||||||
コンデンサ能力 | 25 kg | 40 kg | 60 kg | |||||
コンデンサ温度 | -75 ºC | |||||||
棚板温度制御範囲 | -55 ºC ~ +85 ºC | |||||||
装置寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) | 1,300 x 1,900 x 1,850 mm | 2,000 x 2,500 x 2,500 mm | 2,000 x 2,500 x 2,900 mm | |||||
重量 | 2,000 Kg | 3,000 Kg | 2,500 Kg |
お客様のプロジェクトをサポートし、質問や提案に対応させて頂くことを楽しみにしています。こちらのフォームを記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
ビデオはありません
パンフレットはありません