大量生産のためのに高性能の凍結乾燥機は必要ですか?
Dara-Lyo 社 は、この要件を解決するモデル LyoPro を提供します。この凍結乾燥機は、安全で大規模な凍結乾燥を可能にし、設置が容易な設計と最大限の柔軟性を備えています。Dara-Lyo 社ファミリーの凍結乾燥機のフラッグシップとして、 LyoPro シリーズは小ロットと同じ効率と正確さで大規模なバッチ凍結乾燥を管理するために、正確な設計と制御に従って製作されました。
コンパクトなサイズの冷却及び真空システムと最高の材料の使用により、この装置は他に類を見ないものになっています。
型式 | LyoPro | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棚板面積 | 16.8 m² | 19.2 m² | 21.6 m² | 24 m² | 26.4 m² | 28.8 m² | 31.2 m² | 33.6 m² | 36 m² | 39 m² | 42 m² | 45 m² | ||||||||||||
棚板寸法 (W x D) | 1,500 x 1,600 mm | 1,500 x 2,000 mm | ||||||||||||||||||||||
有効棚板段数 | 7 + 1 | 8 + 1 | 9 + 1 | 10 + 1 | 11 + 1 | 12 + 1 | 13 + 1 | 14 + 1 | 15 + 1 | 13 + 1 | 14 + 1 | 15 + 1 | ||||||||||||
棚板間隔 | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | ||||||||||||
チャンバー幅 | 2,600 mm | |||||||||||||||||||||||
チャンバー高さ | 3,800 mm | 4,400 mm | 4,600 mm | 5,000 mm | ||||||||||||||||||||
コンデンサ能力 | 410 Kg | 550 Kg | 685 Kg | 820 Kg | ||||||||||||||||||||
コンデンサ温度 | -75 ºC | |||||||||||||||||||||||
棚板温度制御範囲 | -55 ºC ~ +85 ºC |
お客様のプロジェクトをサポートし、質問や提案に対応させて頂くことを楽しみにしています。こちらのフォームを記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
ビデオはありません
パンフレットはありません