Dara-Lyo Lyocompact は生産ニーズが最高の市場標準下で動作する最新技術を必要とする場合、コンパクトな設計、最良のコンポーネント、特徴的な汎用性のあるソフトウェアを組み合わせ、最新のエンジニアリング設計を使用して製造されるため、画期的なソリューションです。
モジュール設計のおかげで、どんなスペースにも簡単に適応出来ます。バイアル瓶は手動または自動で搬入出来ます。さらに、LyoCompact モデルには一体型コンデンサーが含まれており、下部シェルフを中間バルブとして使用します。
型式 | LyoCompact | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
棚板面積 | 2.16 m² | 2.88 m² | 3.6 m² | 4.32 m² | 5.04 m² | 5.76 m² | ||||||||||||||||||
棚板寸法 (W x D) | 800 x 900 mm | |||||||||||||||||||||||
有効棚板段数 | 3 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | ||||||||||||||||||
棚板間隔 | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | ||||||||||||||||||
チャンバー幅 | 1,750 mm | |||||||||||||||||||||||
チャンバー高さ | 3,100 mm | 3,500 mm | ||||||||||||||||||||||
コンデンサ能力 | 65 Kg | 115 Kg | ||||||||||||||||||||||
コンデンサ温度 | -75 ºC | |||||||||||||||||||||||
棚板温度制御範囲 | -55 ºC ~ +85 ºC |
お客様のプロジェクトをサポートし、質問や提案に対応させて頂くことを楽しみにしています。こちらのフォームを記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
ビデオはありません
パンフレットはありません