プロバイオティクス・栄養産業の凍結乾燥の専門家であるので、 Dara-Lyo 社は、生産ラインに統合できる優れた品質機器を提供するために、LyoBiotic ラインを設計・開発しました。
本装置は棚板とアイスコンデンサーを一体化した一つのチェンバータイプのモノブロックです。お客様の要求に応じて、性能を向上させるために、余分なロータリーベーン真空ポンプおよび/またはルーツポンプが取り付けられます。凍結乾燥をする製品に応じて、シングルステージ及びダブルステージの冷却システムを選択することも出来ます。
モジュール化されコンパクト化された装置 / 利用可能な複数のコンフィグレーションとオプション
以下の特徴を備えた、栄養およびプロバイオティック凍結乾燥用の幅広い機種があります:
凍結乾燥はテクスチャー、栄養価、完全な風味を保持しているため、以下の分野で広く使用されています:
型式 | LyoBiotic 5 | LyoBiotic 10 | LyoBiotic 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
装置寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) | 1,500 x 1,950 x 2,150 mm | 1,500 x 2,500 x 2,150 mm | 2,900 x 3,700 x 2,500 mm | |||
モジュール | 1 | 1 | 2 | |||
コンデンサ能力 | 50 kg | 90 kg | 200 kg | |||
棚板面積 | 5.25 m² | 9.8 m² | 19.5 m² | |||
棚板寸法 (W x D) | 700 x 1,500 mm | 700 x 2,000 mm | 1,050 x 1,550 mm | |||
有効棚板段数 | 5 + 1 | 7 + 1 | 12 + 1 | |||
棚板間隔 | 50 mm | |||||
コンデンサ温度 | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC |
棚板温度制御範囲 | -50 ºC ~ +75 ºC | |||||
重量 | 1,500 kg | 2,500 kg | 4,000 kg |
型式 | LyoBiotic 30 | LyoBiotic 50 | LyoBiotic 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
装置寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) | 2,900 x 4,500 x 2,500 mm | 4,250 x 5,800 x 3,300 mm | 4,250 x 7,600 x 3,300 mm | |||
モジュール | 2 | 2 | 2 | |||
コンデンサ能力 | 400 kg | 600 kg | 1,200 kg | |||
棚板面積 | 29.3 m² | 50.4 m² | 100 m² | |||
棚板寸法 (W x D) | 1,050 x 2,150 mm | 1,200 x 2,100 mm | 1,500 x 3,500 mm | 1,000 x 3,500 mm | ||
有効棚板段数 | 13 + 1 | 20 + 1 | 16 + 5 | |||
棚板間隔 | 50 mm | |||||
コンデンサ温度 | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC |
棚板温度制御範囲 | -50 ºC ~ +75 ºC | |||||
重量 | 6,500 kg | 9,000 kg | 15,000 kg |
お客様のプロジェクトをサポートし、質問や提案に対応させて頂くことを楽しみにしています。こちらのフォームを記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
ビデオはありません
パンフレットはありません