Iniciar sesión
Acceso al contenido multimedia de los productos.
¿No tiene datos de acceso?, solicítelo desde aquí
Expertos también en aplicaciones de liofilización para la industria probiótica y nutricional, Dara-Lyo ha diseñado y desarrollado la línea LyoBiotic para ofrecer equipos de excelente calidad para ser integrados en líneas de producción.
El equipo consta de una sola cámara en la que se integran las placas y el condensador. Según los requisitos del cliente se puede disponer de bombas rotativas de paletas redundantes y/o bomba Roots para mejorar las prestaciones. Dependiendo del tipo de producto a liofilizar se pueden incluir sistemas de refrigeración de simple o de doble etapa.
Modularidad y diseño compacto / Múltiples configuraciones y equipamientos
Disponible una amplia gama para la liofilización nutricional y probiótica que cuentan con las siguientes ventajas:
Los productos liofilizados conservan textura, el valor nutritivo y un sabor completo y por ello, son muy utilizados en los siguientes campos:
Modelo | LyoBiotic 5 | LyoBiotic 10 | LyoBiotic 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones (W x D x H) | 1.500 x 1.950 x 2.150 mm | 1.500 x 2.500 x 2.150 mm | 2.900 x 3.700 x 2.500 mm | |||
Módulos | 1 | 1 | 2 | |||
Capacidad del condensador | 50 kg | 90 kg | 200 kg | |||
Superficie de placas | 5,25 m² | 9,8 m² | 19,5 m² | |||
Tamaño de placas (W x D) | 700 x 1.500 mm | 700 x 2.000 mm | 1.050 x 1.550 mm | |||
Número de placas | 5 + 1 | 7 + 1 | 12 + 1 | |||
Interdistancia | 50 mm | |||||
Temperatura del condensador | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC |
Rango de temperatura del fluido | de -50 ºC a +75 ºC | |||||
Peso | 1.500 kg | 2.500 kg | 4.000 kg |
Modelo | LyoBiotic 30 | LyoBiotic 50 | LyoBiotic 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones (W x D x H) | 2.900 x 4.500 x 2.500 mm | 4.250 x 5.800 x 3.300 mm | 4.250 x 7.600 x 3.300 mm | |||
Módulos | 2 | 2 | 2 | |||
Capacidad del condensador | 400 kg | 600 kg | 1.200 kg | |||
Superficie de placas | 29,3 m² | 50,4 m² | 100 m² | |||
Tamaño de placas (W x D) | 1.050 x 2.150 mm | 1.200 x 2.100 mm | 1.500 x 3.500 mm | 1.000 x 3.500 mm | ||
Número de placas | 13 + 1 | 20 + 1 | 16 + 5 | |||
Interdistancia | 50 mm | |||||
Temperatura del condensador | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC |
Rango de temperatura del fluido | de -50 ºC a +75 ºC | |||||
Peso | 6.500 kg | 9.000 kg | 15.000 kg |
Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por el momento no se han agregado videos
Por el momento no se ha agregado catálogo