Iniciar sesión
Acceso al contenido multimedia de los productos.
¿No tiene datos de acceso?, solicítelo desde aquí
En el desarrollo farmacéutico y biotecnológico los productos de alto valor añadido y configuración personalizada requieren de procesos altamente exigentes con pleno cumplimiento de normativas y procedimientos, pero en lotes muy pequeños.
Es en ese espacio donde el modelo LyoNano de Dara-Lyo se presenta como la mejor opción.
Totalmente preparado para ser equipado con todos los opcionales necesarios en la industria, este modelo está listo para satisfacer las necesidades de los más exigentes.
Modelo | LyoNano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superficie de placas | 0,51 m² | 1,03 m² | 1,37 m² | 1,71 m² | 2,05 m² | 2,39 m² | 2,74 m² | 3,08 m² |
Tamaño de placas (W x D) | 380 x 450 mm | 450 x 760 mm | ||||||
Núm. de placas | 3 + 1 | 6 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | 9 + 1 |
Interdistancia | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm |
Material de la cámara | Acero inoxidable AISI 316L | |||||||
Capacidad del condensador | 25 kg | 40 kg | 60 kg | |||||
Temperatura del condensador | -75 ºC | |||||||
Rango de temperatura del fluido | de -55 ºC a +85 ºC | |||||||
Dimensiones (W x D x H) | 1.300 x 1.900 x 1.850 mm | 2.000 x 2.500 x 2.500 mm | 2.000 x 2.500 x 2.900 mm | |||||
Peso | 2.000 Kg | 3.000 Kg | 2.500 Kg |
Estaremos encantados de asesorarle con sus proyectos y de contestar a sus preguntas y sugerencias. Rellene este formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Por el momento no se han agregado videos
Por el momento no se ha agregado catálogo