Dara-Lyo 은 생균제 및 식품영양제 산업 분야의 동결건조 전문가로서 생산 라인에 통합할 수 있는 우수한 품질의 장비를 제공하기 위해 LyoBiotic 라인을 설계 및 개발했습니다.
이 장비는 선반과 콘덴서가 일체화된 싱글 챔버형 장비입니다. 고객의 요구 사항에 따라 여분의 로터리 베인 펌프 및/또는 Roots 펌프를 사용하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. 동결 건조할 제품의 유형에 따라 1단계 또는 2단계 냉각 시스템이 포함될 수 있습니다.
Modular and compact design / Multiple configurations and options available
영양제 및 생균제의 동결건조를 위한 다양한 장비가 있으며 다음과 같은 특징이 있습니다.
동결건조 제품은 질감, 영양가 및 완전한 풍미를 유지하므로 다음 분야에서 널리 사용됩니다.
모델 | LyoBiotic 5 | LyoBiotic 10 | LyoBiotic 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 치수 (W x D x H) | 1,500 x 1,950 x 2,150 mm | 1,500 x 2,500 x 2,150 mm | 2,900 x 3,700 x 2,500 mm | |||
모듈 | 1 | 1 | 2 | |||
콘덴서 용량 | 50 kg | 90 kg | 200 kg | |||
선반 넓이 | 5.25 m² | 9.8 m² | 19.5 m² | |||
선반 치수 (W x D) | 700 x 1,500 mm | 700 x 2,000 mm | 1,050 x 1,550 mm | |||
선반 숫자 | 5 + 1 | 7 + 1 | 12 + 1 | |||
선반 간격 | 50 mm | |||||
콘덴서 온도 | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC |
선반 온도 범위 | -50 °C ~ +75 °C | |||||
무게 | 1,500 kg | 2,500 kg | 4,000 kg |
모델 | LyoBiotic 30 | LyoBiotic 50 | LyoBiotic 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 치수 (W x D x H) | 2,900 x 4,500 x 2,500 mm | 4,250 x 5,800 x 3,300 mm | 4,250 x 7,600 x 3,300 mm | |||
모듈 | 2 | 2 | 2 | |||
콘덴서 용량 | 400 kg | 600 kg | 1,200 kg | |||
선반 넓이 | 29.3 m² | 50.4 m² | 100 m² | |||
선반 치수 (W x D) | 1,050 x 2,150 mm | 1,200 x 2,100 mm | 1,500 x 3,500 mm | 1,000 x 3,500 mm | ||
선반 숫자 | 13 + 1 | 20 + 1 | 16 + 5 | |||
선반 간격 | 50 mm | |||||
콘덴서 온도 | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC | -75 ºC | -50 ºC |
선반 온도 범위 | -50 °C ~ +75 °C | |||||
무게 | 6,500 kg | 9,000 kg | 15,000 kg |
귀하의 프로젝트에 도움을 드리고 귀하의 질문과 제안에 답변할 수 있기를 기대합니다. 이 양식을 작성하시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
지금까지 동영상이 없습니다
지금까지 브로셔가 없습니다