제약 및 생명 공학 개발 과정에서 고부가가치 및 맞춤형 구성 제품은 소량이면서도 규정 및 절차를 완전히 준수해야 하는 매우 까다로운 프로세스를 필요로 합니다.
Dara-Lyo LyoNano 는 고부가가치 제품을 위한 공정을 개발하는 고객에게 최상의 선택입니다. LyoNano 는 우리의 상용 제품들에서 사용 가능한 기술을 갖추고 있으면서도 더 작은 배치에 적용 가능하며 상업 규정 및 절차를 완전히 준수합니다.
모델 | LyoNano | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선반 넓이 | 0.51 m² | 1.03 m² | 1.37 m² | 1.71 m² | 2.05 m² | 2.39 m² | 2.74 m² | 3.08 m² |
선반 치수 (W x D) | 380 x 450 mm | 450 x 760 mm | ||||||
선반 숫자 | 3 + 1 | 6 + 1 | 4 + 1 | 5 + 1 | 6 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | 9 + 1 |
선반 간격 | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm | 105 mm | 90 mm | 75 mm |
챔버 재질 | 스테인리스 스틸 AISI 316L | |||||||
콘덴서 용량 | 25 kg | 40 kg | 60 kg | |||||
콘덴서 온도 | -75 ºC | |||||||
선반 온도 범위 | -55 °C ~ +85 °C | |||||||
전체 치수 (W x D x H) | 1,300 x 1,900 x 1,850 mm | 2,000 x 2,500 x 2,500 mm | 2,000 x 2,500 x 2,900 mm | |||||
무게 | 2,000 Kg | 3,000 Kg | 2,500 Kg |
귀하의 프로젝트에 도움을 드리고 귀하의 질문과 제안에 답변할 수 있기를 기대합니다. 이 양식을 작성하시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
지금까지 동영상이 없습니다
지금까지 브로셔가 없습니다